工作台
采购申请、审批、执行与账单的统一入口 · 数据仅为原型示意
12
待我处理
▲ 3 待审批 · 2 待补充信息
$18,240
本月已审批采购额 (Y)
MSA总保证金覆盖 X = $22,000
预付充足
本月垫资状态
X ≥ Y,未触发垫资服务费
$61.4k
近12月累计采购服务费
责任上限计算基数 · A.8.1
待办事项 按角色聚合
| 类型 | 标题 | 金额 | SLA | |
|---|---|---|---|---|
| 待审批 | MacBook Pro 14" ×5 — 新员工工作设备 | $12,500 | ≤10个工作日 | 去审批 → |
| 待审批 | Figma 企业版年度订阅续费 | $4,800 | ≤5个工作日 | 去审批 → |
| 待补充 | 办公室保洁 — 缺供应商联系方式 | — | WWHH不全 | 补充信息 → |
| 执行中 | 罗技键鼠套装 ×8(电商直采) | $640 | 已下单 | 查看 → |
| 待付款 | WeWork 工位季度租金 | $9,300 | 付款计划第2期 | 查看 → |
快速入口
本月快采额度 附件D.7
月度限额$30,000
已用$8,120
单笔上限 $2,000 · 剩余 $21,880 · 系统自动防拆分
发起采购申请
Business Type = Procurement · 系统申请为默认渠道,兜底可发邮件至 buy@rampingup.com 附件B.2
1
填写WWHH2
分类与合规3
提交审批4
乙方执行基本信息 · WWHH 四要素 附件B.5
客户可自主指定供应商 · 附件5.1
⤢ 拖拽上传:供应商合同 / 报价单 / 订单截图 / 发票 / 收款信息
分类 · 合规 · 路由 自动判定
附件2.2 采购标的分类
境内跨境(含报关服务费 5%/8%)
跨境标品/非标品适用 5%(预付)/ 8%(垫资),最低 RMB 3,000 · A.5.3
否 / 保证金覆盖是(需可批垫资审批人)
MSA总保证金 X≥Y 视为预付充足,不计垫资服务费 · A.7.1A
小额采购快速通道
小额、高频、低风险采购的简化审批 · 附件B完整审批与附件C执行的有限例外 附件D
粘贴电商商品链接 自动抓取
图片
罗技 MX Master 3S 无线鼠标
快采条件校验 D.1.3 / D.7
小额品类清单命中
单笔 ≤ $2,000$760
月度 ≤ $30,000已用 $8,120
D.2.2 排除项无
防拆分检测通过
本月快采累计 $8,120 / $30,000
我的申请
申请单全生命周期状态跟踪
| 申请号 | 标题 | 品类 | 渠道 | 金额 | 状态 | 更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PR-2607-118 | MacBook Pro 14" ×5 | 硬件设备·跨境 | 系统 | $12,500 | 审批中 | 2小时前 |
| PR-2607-117 | 罗技 MX Master 3S ×8 | 硬件·小额 | 快采 | $760 | 已授权 | 今天 |
| PR-2607-115 | Figma 企业版续费 | 软件服务 | 系统 | $4,800 | 审批中 | 昨天 |
| PR-2607-110 | WeWork 工位季度租金 | 办公服务 | 系统·合同 | $9,300 | 执行中 | 3天前 |
| PR-2607-104 | 团队季度茶歇(标准化) | 员工报销 | 快采·标准化 | $300/月 | 自动执行 | 周期 |
| PR-2607-099 | 办公室保洁 | 办公服务 | 邮件 | — | 待补充 | 4天前 |
| PR-2606-081 | 显示器 ×3(错发规格) | 硬件设备 | 快采 | $900 | 已撤销 | 上月 |
点击任一行查看详情、审批链路与执行凭证(原型示意)。
审批中心
授权审批人依单笔审批上限与垫资权限审批 · 系统善意信赖企业邮箱/系统审批记录 附件B.3 / B.6
待我审批 授权审批人视图
| 申请号 | 标题 | 金额 | 是否超上限 | 垫资 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| PR-2607-118 | MacBook Pro 14" ×5(跨境) | $12,500 | ≤上限 $50k | 否 | |
| PR-2607-115 | Figma 企业版续费(自动续约) | $4,800 | ≤上限 | 否 | |
| PR-2607-092 | 服务器采购(大额垫资) | $60,000 | 超上限,需上级 | 需垫资权限 |
审批决策面板 PR-2607-118
采购成本$12,500
采购服务费(跨境5%)$625
预估到货15个工作日 · 附件5.2
确认时限≤10工作日 (≥$10k)
授权审批人配置表 附件B.6
| 姓名 | 职务 | 企业邮箱 | 审批权限 | 单笔上限 | 可批垫资 |
|---|---|---|---|---|---|
| Zhaoxi CHEN | CEO | zhaoxi@ropedia.com | 全品类 | 无上限 | 可 |
| (示例)财务负责人 | Finance Lead | finance@ropedia.com | 全品类 | $50,000 | 可 |
| (示例)行政主管 | Admin Mgr | admin@ropedia.com | 办公/报销/小额 | $5,000 | 否 |
审批人新增/变更/撤销由甲方书面通知,乙方书面确认后对新提交申请生效 · 附件B.6。
标准化采购授权
同品类/同供应商、金额频次稳定的周期性小额采购,一次授权、自动执行 附件D.5
已生效授权
| 品类 | 供应商 | 单次上限 | 频次 | 有效期 | 自动执行 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 茶歇/零食 | 本地餐饮供应商 | $300 | 每月 | 剩 2 个月 | 是 | 生效 |
| 办公室保洁 | 物业公司 | $500 | 每月 | 剩 1 个月 | 是 | 生效 |
| 停车/交通 | 差旅平台 | $200 | 按次 | 剩 3 个月 | 是 | 将到期 |
新建标准化授权 D.5.2
采购执行
乙方收到有效审批后,判定直接采购或合同采购流程并执行 附件C
直接采购 · C.2
合同采购 · C.3
✓
有效审批✓
核对信息3
乙方下单4
交付签收5
留存凭证6
计入账单执行中订单
| 申请号 | 供应商 | SKU/内容 | 物流单号 | 阶段 |
|---|---|---|---|---|
| PR-2607-117 | 京东自营 | MX Master 3S ×8 | JD-8842… | 运输中 |
| PR-2607-113 | Amazon | USB-C 扩展坞 ×5 | — | 已下单 |
| PR-2606-098 | 本地文具 | 办公耗材 | SF-221… | 已签收 |
交付 · 验收 · 所有权 附件A.4
风险转移签收记录形成时 · A.4.1A
所有权转移付清+发货+签收 · A.4.1
所有权保留付清前归乙方 · A.4.1B
验收时限签收后5工作日 · A.4.2
供应商管理
客户指定供应商登记、KYC合规、拒绝权与条款告知 协议第5条
| 供应商 | 品类 | KYC/制裁筛查 | 关键条款告知 | 签约时限 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 京东自营 | 硬件/耗材 | 通过 | 质保/退换已同步 | — | 已签约 |
| WeWork | 办公场地 | 通过 | 租约/押金已告知 | 10工作日内 | 已签约 |
| 某芯片经销商 | 受控设备 | 出口管制风险 | — | — | 乙方拒绝·5.3 |
| 新SaaS供应商 | 软件服务 | KYC中 | 待获取标准条款 | 15工作日内·5.2 | 对接中 |
付款与垫资
付款计划执行、MSA总保证金覆盖判定与垫资服务费 附件C.4 / A.7
MSA 总保证金覆盖 A.5.3(4)/A.7.1A
当月可用保证金 X$22,000
当月审批采购额 Y$18,240
垫资情景模拟 A.7.3
若 Y 升至$30,000
保证金 X$22,000
垫资本金 Y−X$8,000
垫资服务费 1%$80(一次性)
覆盖≤30日;非利息、不按日复利 · A.7.4
背靠背原则 A.8.5
付款计划 · PR-2607-110 WeWork 租赁
| 期次 | 类型 | 金额 | 到期日 | 需审批 | 状态 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 押金 | Deposit | $3,000 | 已付 | 已批 | 已付款 | |
| 第1期 | 季度租金 | $9,300 | 已付 | 预批付款计划 | 已付款 | |
| 第2期 | 季度租金 | $9,300 | 2026-08-01 | 预批付款计划 | 待付款 | |
| 第3期 | 季度租金 | $9,300 | 2026-11-01 | 预批付款计划 | 未到期 |
付款计划经有效审批后视为该期付款已书面确认;乙方付款后甲方承担背靠背义务 · C.4.4。
月度账单 / 对账
每月5日前出具上月账单 · 客户收到后5个工作日内全额付清 附件A.5.4
账单明细 · 2026年6月
| 项目 | 说明 | 费率 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 采购成本 | 上游供应商实际计费(含其发票税费) | 据实透传 | $18,240 |
| 采购服务费 | 境内标品 1% / 跨境 5%(孰高最低费) | 混合 | $742 |
| 下游交易税费 | 就(成本+服务费)按适用税率 | 如适用 | $0 |
| 垫资服务费 | X≥Y,本月未触发 | 1% | $0 |
| 经批准第三方费用 | 物流/清关/保险 据实透传 | 透传 | $310 |
| 合计应付 | $19,292 | ||
账单状态与异议 A.5.5
出具日2026-07-03
付款截止7工作日内
异议期出具后7日
记录归档
采购合同、订单、发票、付款凭证、物流/验收记录留存 ≥ 3年 附件4.2(g) / D.8
| 凭证号 | 关联申请 | 类型 | 供应商 | 留存至 | |
|---|---|---|---|---|---|
| INV-6023 | PR-2607-117 | 发票 | 京东自营 | 2029-07 | 查看 |
| PAY-4410 | PR-2607-110 | 付款回单 | WeWork | 2029-07 | 查看 |
| POD-2231 | PR-2606-098 | 签收/验收 | 本地文具 | 2029-06 | 查看 |
| CTR-0088 | PR-2607-110 | 租赁合同 | WeWork | 2029-07 | 查看 |
操作流程图
四类核心流程与协议条款映射 · 完整版见随附流程图文件